Carrera de Campeones
Campeones Anuales
2009
Pos | Jugador | Pais | Pts | Torneos Jugados | I.S | M.S | G.SLAM | I.S Dobles | ATACup | Q |
1 | Barbieri, Francisco | Argentina | 540 | 22 | 13 | 3 | ||||
2 | Debecker, Jonathan | Suiza | 525 | 3 | 1 | 1 | ||||
3 | Barquin, Alejandro | Italia | 180 | 15 | 4 | 1 | ||||
4 | Castro, Matias | Suiza | 170 | 8 | 1 | 1 | ||||
5 | Foss, German | Alemania | 110 | 6 | 1 | 1 | ||||
6 | Fernandez, Patrick | Grecia | 90 | 10 | 1 | |||||
7 | Serra, Juan | Argentina | 25 | 2 | ||||||
8 | Gonzalez, Matias | Argentina | 20 | 1 | 1 | |||||
9 | Salvi, Andres | España | 20 | 1 | ||||||
10 | Capdevila, Eloy | Australia | 10 | 2 | 1 | |||||
11 | D´Onofrio, Fer. | Italia | 10 | 2 | 1 | |||||
12 | Jove, Juan Pablo | Paraguay | 10 | 2 | ||||||
13 | Barbieri, Gonzalo | Japon | 5 | 1 | 1 |
2008
Pos | Jugador | Pais | Pts | Torneos Jugados | I.S | M.S | G.SLAM | I.S Dobles | Q |
1 | Barbieri, Francisco | Argentina | 1105 | 36 | 15 | 2 | 1 | ||
2 | Fernandez, Patrick | Grecia | 855 | 28 | 4 | 4 | 1 | ||
3 | Debecker, Jonathan | Suiza | 740 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | Castro, Matias | Suiza | 525 | 21 | 7 | 2 | |||
5 | Serra, Juan | Argentina | 200 | 6 | 1 | 1 | |||
6 | Foss, German | Alemania | 190 | 4 | 1 | ||||
7 | Barquin, Alejandro | Italia | 165 | 6 | 2 | ||||
8 | Capdevila, Eloy | Australia | 105 | 6 | |||||
9 | D´Onofrio, Fer. | Italia | 45 | 6 | 1 | ||||
10 | Barquin, Felipe | Argentina | 25 | 2 | |||||
11 | Cabo, Nicolas | Italia | 5 | 1 | |||||
12 | Sassone, Mauro | Chipre | 5 | 1 |
2007
Pos | Jugador | Pais | Pts | Torneos Jugados | I.S | M.S | G.SLAM |
1 | Castro, Matias | Suiza | 590 | 4 | 2 | 1 | |
2 | Fernandez, Patrick | Grecia | 390 | 12 | 3 | 2 | |
3 | Debecker, Jonathan | Suiza | 360 | 4 | 3 | ||
4 | Barbieri, Francisco | Argentina | 215 | 19 | 7 | ||
5 | Serra, Juan | Argentina | 170 | 6 | 3 | ||
6 | Sassone, Mauro | Chipre | 105 | 5 | 1 | ||
7 | Foss, German | Alemania | 40 | 3 | 1 | ||
8 | Barquin, Felipe | Argentina | 20 | 1 | |||
9 | Capdevila, Eloy | Australia | 20 | UN TORNEO |