RANKING ATA
CIRCUITO ATA
Pos | Jugador | Pais | Promedio % | PJ | PG | Pts | Torneos Jugados | I.S | M.S | I.S Dobles | ATACup | G.SLAM | Q |
1 | Debecker, Jonathan | Suiza | 104,44 | 18 | 17 | 1625 | 12 | 6/7 | 2/2 | 0 | 0 | 10% 2/3 | 0 |
2 | Barbieri, Francisco | Argentina | 67,1 | 95 | 59 | 1880 | 78 | 36/57 | 5/16 | 1/2 | 0 | 5% 0/3 | 0 |
3 | Foss, German | Alemania | 58,25 | 16 | 9 | 340 | 12 | 2/4 | 1/5 | 1/1 | 0 | 2% 0/2 | 0 |
4 | Castro, Matias | Suiza | 53,11 | 45 | 23 | 1285 | 34 | 10/19 | 3/11 | 0/1 | 0 | 2% 1/3 | 0 |
5 | Fernandez, Patrick | Grecia | 45,61 | 65 | 29 | 1335 | 50 | 8/29 | 6/16 | 1/2 | 0 | 1% 0/3 | 0 |
6 | Serra, Juan | Argentina | 45,44 | 18 | 8 | 395 | 14 | 4/8 | 1/3 | 0 | 0 | 1% 0/3 | 0 |
7 | Barquin, Alejandro | Italia | 43,3 | 26 | 11 | 350 | 21 | 6/13 | 0/6 | 1/1 | 0 | 1% 0/1 | 0 |
JUNIOR ATA
Pos | Jugador | Pais | Promedio % | PJ | PG | Pts | Torneos Jugados | I.S | M.S | I.S Dobles | ATACup | G.SLAM | Q |
8 | Gonzalez, Matias | Argentina | 100 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Salvi, Andres | España | 67,66 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% 0/1 | 0 |
10 | Barquin, Felipe | Argentina | 33,33 | 3 | 1 | 45 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 |
11 | Capdevila, Eloy | Australia | 23,07 | 13 | 3 | 135 | 9 | 0/2 | 0/4 | 0 | 0 | 0/2 | 1 |
12 | Sassone, Mauro | Chipre | 22,22 | 9 | 2 | 110 | 7 | 1/4 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
13 | D´Onofrio, Fer. | Italia | 15,38 | 13 | 2 | 55 | 8 | 0/3 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Jove, Juan Pablo | Paraguay | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cabo, Nicolas | Italia | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Barbieri, Gonzalo | Japon | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NQ | Anastacio, Ariel | China | NQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NQ | Sassaroli, Juan | Ucrania | NQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORNEOS - Sistema de puntuacion y ranking
. Se ingresa al CIRCUITO ATA a partir de los 14 partidos jugados
GRAND SLAM (8 jugadores o mas)
1-500PTS + 10%
2-100PTS + 5%
3.4-50PTS + 2%
5.6.7.8-20PTS + 1%
Qualy: 5pts
Los puntos del Grand Slam se suman al finalizar el torneo
Los porcentajes son bonus extra que se suman al promedio hasta el proximo GSLAM
MASTER CUP (4 jugadores)
1-400PTS + 5%
2-100PTS + 2%
3.4-20PTS + 0,5%
El porcentaje se otorga hasta la proxima Master Cup
MASTER (4 jugadores)
1-50/2-20/3-10/4-5pts
2007-2008) 1-100/2-50/3-20/4-5pts
INTERNACIONAL SERIES (1vs1)
1-20/2-5pts
TORNEOS DE DOBLES
INTERNACIONAL SERIES (1vs1)
1-20/2-10pts
Suman los dos jugadores para el ranking - Pts dividido dos.
ATACup (equipos formados por 2 jugadores)
1- 20 PTS + 2%
2- 5 PTS + 0 %
Los premios corresponden a cada jugador de equipo-
Los porcentajes son bonus que se suman al promedio y tienen duracion hasta la siguiente ATA CUP de cada jugador. El porcentaje bonus, a su vez, caduca cada 3 meses.
